順列と組合せ|PとCの確率計算

順列と組合せの計算・PとCの確率計算についてまとめました。

PやCの詳細な計算式をお探しの方へ。

スポンサーリンク

PとCの確率計算式

2P1から6P5

2C1|2P13C1|3P13C2|3P2
4C1|4P14C2|4P24C3|4P3
5C1|5P15C2|5P25C3|5P3
5C4|5P46C1|6P16C2|6P2
6C3|6P36C4|6P46C5|6P5

7P1から9P8

7C1|7P17C2|7P27C3|7P3
7C4|7P47C5|7P57C6|7P6
8C1|8P18C2|8P28C3|8P3
8C4|8P48C5|8P58C6|8P6
8C7|8P79C1|9P19C2|9P2
9C3|9P39C4|9P49C5|9P5
9C6|9P69C7|9P79C8|9P8

10P1から14P13

10C1|10P110C2|10P210C3|10P3
10C4|10P410C5|10P510C6|10P6
10C7|10P710C8|10P810C9|10P9
11C1|11P111C2|11P211C3|11P3
11C4|11P411C5|11P511C6|11P6
11C7|11P711C8|11P811C9|11P9
11C10|11P1012C1|12P112C2|12P2
12C3|12P312C4|12P412C5|12P5
12C6|12P612C7|12P712C8|12P8
12C9|12P912C10|12P1012C11|12P11
13C1|13P113C2|13P213C3|13P3
13C4|13P413C5|13P513C6|13P6
13C7|13P713C8|13P813C9|13P9
13C10|13P1013C11|13P1113C12|13P12
14C1|14P114C2|14P214C3|14P3
14C4|14P414C5|14P514C6|14P6
14C7|14P714C8|14P814C9|14P9
14C10|14P1014C11|14P1114C12|14P12
14C13|14P13

15P1から20P19

15C1|15P115C2|15P215C3|15P3
15C4|15P415C5|15P515C6|15P6
15C7|15P715C8|15P815C9|15P9
15C10|15P1015C11|15P1115C12|15P12
15C13|15P1315C14|15P1416C1|16P1
16C2|16P216C3|16P316C4|16P4
16C5|16P516C6|16P616C7|16P7
16C8|16P816C9|16P916C10|16P10
16C11|16P1116C12|16P1216C13|16P13
16C14|16P1416C15|16P1517C1|17P1
17C2|17P217C3|17P317C4|17P4
17C5|17P517C6|17P617C7|17P7
17C8|17P817C9|17P917C10|17P10
17C11|17P1117C12|17P1217C13|17P13
17C14|17P1417C15|17P1517C16|17P16
18C1|18P118C2|18P218C3|18P3
18C4|18P418C5|18P518C6|18P6
18C7|18P718C8|18P818C9|18P9
18C10|18P1018C11|18P1118C12|18P12
18C13|18P1318C14|18P1418C15|18P15
18C16|18P1618C17|18P1719C1|19P1
19C2|19P219C3|19P319C4|19P4
19C5|19P519C6|19P619C7|19P7
19C8|19P819C9|19P919C10|19P10
19C11|19P1119C12|19P1219C13|19P13
19C14|19P1419C15|19P1519C16|19P16
19C17|19P1719C18|19P1820C1|20P1
20C2|20P220C3|20P320C4|20P4
20C5|20P520C6|20P620C7|20P7
20C8|20P820C9|20P920C10|20P10
20C11|20P1120C12|20P1220C13|20P13
20C14|20P1420C15|20P1520C16|20P16
20C17|20P1720C18|20P1820C19|20P19
スポンサーリンク
順列と組合せナビ